光看英文真的不好懂,翻譯成中文叫「切片」,也不好理解。還好圖勝於文,看完下圖應該能理解一點。
圖中的左邊方塊結構化定義的部分。有一個Resource當他的code被定義成某特定用途時,他的其他子元素就必須被限定範圍。就好像是從原始Resource切出來的部分。
例如說血壓為例,用Observation來描述血壓其LOINC Code為55384-4,查表得知要有兩個值,也就是有兩個component。(抱歉,標準的世界,沒有想當然耳的事情,凡事要有依據)
依據Resource Formats,Slicing的符號是,但是,翻遍所有已經Normative的Resource,都無此符號。
而範例所提到的Observation的結構表中沒有看到此符號。
那到底在哪裡呢?
注意看第一張圖的右邊,有個熟悉的字眼--> Profile。是的,要不要Slicing,是profile決定的。
有連到嗎?
剛剛不是說,因為Observation被用在BP時,其實這句話的意思就是Profile。而BP會有兩個Component,這個得用Slicing。
以下就是血壓的Profile結構。
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints |
---|---|---|---|---|
Observation | 0..* | FHIR Blood Pressure Profile | ||
code | 1..1 | CodeableConcept | Blood Pressure | |
coding | Coding | Slice: Unordered, Open by value:code, value:system | ||
coding | 1..1 | Coding | ||
system | 1..1 | uri | Fixed Value: http://loinc.org | |
code | 1..1 | code | Fixed Value: 85354-9 | |
valueQuantity | 0..0 | |||
component | BackboneElement | Slice: Unordered, Open by value:code.coding.code, value:code.coding.system | ||
component | 1..1 | BackboneElement | ||
code | 1..1 | CodeableConcept | ||
coding | Coding | Systolic Blood Pressure Slice: Unordered, Open by value:code, value:system | ||
coding | 1..1 | Coding | Systolic Blood Pressure | |
system | 1..1 | uri | Fixed Value: http://loinc.org | |
code | 1..1 | code | Fixed Value: 8480-6 | |
valueQuantity | 0..1 | Quantity | ||
value | S | 1..1 | decimal | |
unit | S | 1..1 | string | |
system | S | 1..1 | uri | Fixed Value: http://unitsofmeasure.org |
code | S | 1..1 | code | Coded responses from the common UCUM units for vital signs value set. Fixed Value: mm[Hg] |
component | 1..1 | BackboneElement | ||
code | 1..1 | CodeableConcept | ||
coding | Coding | Diastolic Blood Pressure Slice: Unordered, Open by value:code, value:system | ||
coding | 1..1 | Coding | Diastolic Blood Pressure | |
system | 1..1 | uri | Fixed Value: http://loinc.org | |
code | 1..1 | code | Fixed Value: 8462-4 | |
valueQuantity | 0..1 | Quantity | ||
value | S | 1..1 | decimal | |
unit | S | 1..1 | string | |
system | S | 1..1 | uri | Fixed Value: http://unitsofmeasure.org |
code | S | 1..1 | code | Coded responses from the common UCUM units for vital signs value set. Fixed Value: mm[Hg] |
沒有留言:
張貼留言